Elektroden
Unsere Elektroden und Anoden werden für die unterschiedlichsten Arten der elektrochemischen Analyse hergestellt. Unsere Elektroden sind mit geschlossenem oder offenem Zylinderdesign erhältlich und entsprechen den gängigen ISO Normen. Für den Korb verwenden wir ein expandiertes Unimesh-Material. Es ist leichter als herkömmlich verwendete Netze, weisst aber im Vergleich eine hervorragende Festigkeit und Struktur auf. Die Rahmenkonstruktion besteht aus einer Platin-Iridium-Legierung für zusätzliche Festigkeit mit einem Durchmesser von 1,5 mm. Deshalb sind XRF Elektroden ideal für elektrogravimetrische Prozesse geeignet.
Abweichend von der nachstehenden Tabelle können wir jede Form oder Größe nach Ihren Vorgaben herstellen.
Code | Weight (gm) | Description | Total stem height (mm) | Cylinder diameter (mm) | Cylinder height (mm) |
---|---|---|---|---|---|
EF3535 | 21 | Mesh cylinder with side stem | 150 | 35 | 35 |
EF3550 | 24 | Mesh cylinder with side stem | 150 | 35 | 50 |
EF5050 | 31 | Mesh cylinder with side stem | 150 | 50 | 50 |
EF4542 | 27 | Mesh cylinder with side system and 15 mm open front | 150 | 45 | 42 |
ES1071 (spiral) | 12 | 1.3mm diameter x 7 spirals x 15mm diameter spirals | 150 | 15 | 50 |
Code | Weight (gm) | Description | Wire gauge (mm) | Total stem length (mm) | Cage height (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SCHO18G | 3.8 | Wire mesh bent U-Shape | 18 | 40 | 12 |
SCHO22G | 1.6 | Wire mesh bent U-Shape | 22 | 40 | 12 |
Code | Weight (gm) | Height (mm) | Width (bent) (mm) | Body height |
---|---|---|---|---|
SAMC-OGG | 3.9 | 44.4 | 9.5 | 12.7 |
Angebot anfordern
schließen