Automatische Hydraulische Presse
Die automatischen Pressen sind programmierbare, mikroprozessorgesteuerte hydraulische Pressen mit einer Pressleistung von 8, 15, 25 und 40 Tonnen, die für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt sind.
Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht bis zu 6 benutzerdefinierte Betriebszyklen mit jeweils bis zu 10 Segmenten. Die Programmierung erfolgt über den kontrastreichen LCD-Bildschirm, auf dem die einzelnen Programmabschnitte nacheinander über intuitive Symbole und Eingabeaufforderungen grafisch dargestellt werden.
Hauptmerkmale
- Farb-Touchscreen-Steuerung mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbare mikroprozessorgesteuerter Druckauf und -abbau
- Einfache Benutzerbedienung über Symbole und Eingabeaufforderungen
- Der Pressdruck wird automatisch beibehalten
- Zyklusende-Alarm oder Anzeige
- Integrierte PETG-Schutzvorrichtungen
- Vollständige CE-Prüfung und Kennzeichnung
ul>
Code | Description |
---|---|
AUTO-T8 | Auto Hydraulic Press / Digital Display – 8 Tons |
AUTO-T15 | Auto Hydraulic Press / Digital Display – 15 Tons |
AUTO-T25 | Auto Hydraulic Press / Digital Display – 25 Tons |
AUTO-T40 | Auto Hydraulic Press / Digital Display – 40 Tons |
8T, 15T, 25T versions | 40T version | |
---|---|---|
Max. Load on Ram (Piston) T8 | 1-8 Tons (0.2 Ton increments) | |
Max. Load on Ram (Piston) T15 | 2-15 Tons (0.2 Ton increments) | |
Max. Load on Ram (Piston) T25 | 3-25 Tons (0.5 Ton increments) | |
Max. Load on Ram (Piston) T40 | 4-40 Tons (0.5 Ton increments) | |
Top Bolster Diameter | 32mm | 32mm |
Top Lead Screw Vertical Travel | 90mm | 80mm |
Ram (Piston) Bolster Diameter | 82mm | 82mm |
Ram (Piston) Stroke | 24mm | 38mm |
Max/Min Pressing Face Dist. | 155 – 40mm | 155 – 60mm |
Sample Area (Dia x H) | 220 x 155mm | 240 x 155mm |
Base Footprint (W x D) | 425 x 405mm | 430 x 405mm |
Height (without lead screw) | 500mm | 550mm |
Height | 545 – 640mm | 580 – 660mm |
Oil Type | Tellus 37 | Tellus 37 |
Oil Reservoir Capacity | 1.0 litre | 1.0 litre |
Weight | 95Kg | 130Kg |
Communications Type | USB | USB |
Display Units | Tons, Tonnes, US Tons, Kgf, KNewtons | Tons, Tonnes, US Tons, Kgf, KNewtons |
Hold Times | 0.1 – 99 mins & infinity | 0.1 – 99 mins & infinity |
Optimised Release Rates | Fast, Medium, Slow | Fast, Medium, Slow |
Stored Programs | 6 | 6 |
Maximum Program Segments | 10 | 10 |
Angebot anfordern
schließen