Tiegel Standard Form
Wir produzieren standardisierte Tiegelabmessungen in verschiedenen Grössen und Geometrien. Damit decken wir die unterschiedlichsten Anwendungen und Bedarf im analytischen Labor ab. Sonderanfertigungen nach individueller Spezifikation sind auf Nachfrage verfügbar.
*Eine optional erhältliche Randverstärkung verleiht dem Tiegel eine höhere Formstabilität und damit eine bessere Handhabung bei der täglichen Nutzung ermöglicht.
Verfügbare Kapazität: 2,5 bis 700 ml (andere Größen auf Anfrage).
Optionen: Deckel, verstärkter Rand und / oder Böden.
Legierungen: Platintiegel sind z.B. in folgenden Legierungen erhältlich:
– Pt (Platin)
– PtAu5 (Platin 95% / Gold 5%)
– PtRh10 (Platin 90% / Rhodium 10%)
– PtIr3 (Platin 97% / Iridium 3%)
Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Std. Form | Rim Only (reinforced) | Base Only (reinforced) | Rim & Base (reinforced) | Std. Lid Only |
GCS2.5 | 2.5 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
GCS5 | 5 | 20 | 22 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
GCS8 | 8 | 25 | 24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 |
GCS10 | 10 | 25 | 28 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 3 |
GCS15 | 15 | 30 | 31 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 |
GCS20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
GCS25 | 25 | 36 | 34 | 19 | 20 | 21 | 23 | 5 |
GCS30 | 30 | 40 | 36 | 22 | 24 | 26 | 27 | 7 |
GCS35 | 35 | 41 | 38 | 25 | 26 | 27 | 32 | 7 |
GCS40 | 40 | 42 | 42 | 30 | 32 | 34 | 36 | 7 |
GCS50 | 50 | 45 | 44 | 38 | 40 | 42 | 45 | 8 |
GCS60 | 60 | 45 | 47 | 46 | 48 | 50 | 54 | 9 |
GCS70 | 70 | 49 | 53 | 50 | 52 | 54 | 63 | 12 |
GCS80 | 80 | 51 | 53 | 51 | 54 | 63 | 72 | 14 |
GCS90 | 90 | 54 | 57 | 52 | 59 | 71 | 81 | 15 |
GCS100 | 100 | 56 | 57 | 59 | 68 | 73 | 90 | 17 |
GCS110 | 110 | 56 | 60 | 68 | 71 | 81 | 95 | 19 |
GCS120 | 120 | 64 | 66 | 84 | 88 | 90 | 98 | 22 |
GCS150 | 150 | 65 | 69 | 100 | 104 | 107 | 114 | 27 |
GCS200 | 200 | 80 | 65 | 150 | 159 | 165 | 180 | 30 |
GCS250 | 250 | 81 | 73 | 175 | 179 | 183 | 190 | 32 |
GCS700 | 700 | 107 | 105 | 300 | 305 | 315 | 320 | 50 |
Angebot anfordern
schließen