Schalen
Verdunstungsschalen können auch mit verstärktem Rand und schwerem Boden bestellt werden. Die zusätzlichen Kosten für die Verstärkung werden bei weitem durch längere Lebensdauer und einfache Handhabung aufgewogen. Wenn Abdeckungen erforderlich sind, geben Sie bitte an.
Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | Estimated Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Capacity (ml) | Diameter (mm) | Depth (mm) | Std. Form | Rim Only (reinforced) | Base Only (reinforced) | Rim & Base (reinforced) | Std. Lid Only |
GD20 | 20 | 41 | 20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
GD25 | 25 | 42 | 23 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 |
GD35 | 35 | 49 | 25 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 |
GD40 | 40 | 51 | 26 | 15 | 17 | 18 | 20 | 14 |
GD50 | 50 | 53 | 29 | 17 | 19 | 21 | 25 | 15 |
GD60 | 60 | 58 | 30 | 0 | 21 | 23 | 27 | 19 |
GD75 | 75 | 65 | 30 | 25 | 27 | 30 | 33 | 22 |
GD100 | 100 | 70 | 33 | 33 | 35 | 37 | 40 | 25 |
GD125 | 125 | 74 | 34 | 42 | 44 | 45 | 48 | 28 |
GD150 | 150 | 77 | 41 | 50 | 53 | 55 | 60 | 33 |
GD175 | 175 | 84 | 40 | 55 | 59 | 64 | 68 | 41 |
GD200 | 200 | 90 | 43 | 67 | 71 | 75 | 80 | 44 |
GD250 | 250 | 94 | 42 | 80 | 82 | 83 | 88 | 51 |
GD300 | 300 | 110 | 45 | 94 | 98 | 100 | 105 | 55 |
GD400 | 400 | 115 | 48 | 133 | 137 | 140 | 148 | 58 |
GD500 | 500 | 124 | 50 | 170 | 179 | 185 | 200 | 61 |
GD750 | 750 | 124 | 75 | 270 | 290 | 310 | 350 | 61 |
Legierungen: Platin Schalen sind erhältlich in folgenden Legierungen:
– 100%Pt (Platin)
– 95%Pt/5%Au (Platin/Gold)
– 97%Pt/3%Rh (Platin/Rhodium)
– 90%Pt/10%Rh (Platin/Rhodium)
– 90%Pt/10%Ir (Platin/Iridium
Angebot anfordern
schließen