RFA Tiegel und Abgiessschalen für Phoenix Geräte
Code | A | B | C | Estimated Weight (g) |
---|---|---|---|---|
AM1 | 29/31mm | 3mm | 42mm | 60-100 |
AM2 | 30/32mm | 3mm | 42mm | 60-100 |
AM3 | 30/32mm | 4mm | 42mm | 60-100 |
AM4 | 30/32mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
AM5 | 32/34mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
AM5.5 | 32/34mm | 5mm | 46mm | 60-100 |
AM6 | 33/35mm | 3mm | 46mm | 60-100 |
AM6.4 | 33/35mm | 4mm | 46mm | 60-100 |
AM7 | 39/41mm | 4mm | 52mm | 60-100 |
AM7.5 | 39/41mm | 5mm | 52mm | 60-100 |
AM7.6 | 39/41mm | 6mm | 52mm | 60-100 |
AM8 | 39/41mm | 3mm | 56mm | 60-100 |
AM12 | 34/36mm | 4mm | 55mm | 60-100 |
AM13 | 38/40mm | 4mm | 52mm | 60-100 |
*Mould holders available in platinum/gold |
Abgießschalen sind in PtAu5 (Platin 95% / Gold 5% ) oder in PtAu5- XRS erhältlich. Alle Labware-Produkte für Aufschlussgeräte werden von XRF Scientific in Australien hergestellt.
Angebot anfordern
schließen
